序号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 展会周期 |
1 | ☆ 日本东京国际汽配展 | 1月18-20日 | 日本东京 | 一年一届 |
2 | 意大利国际工程机械展 | 2月22-25日 | 意大利维罗纳 | 三年一届 |
3 | 阿尔及利亚国际石油天然气展 | 3月21-24日 | 阿尔伊利亚阿尔及尔 | 一年一届 |
4 | 中国-东盟金属及冶金工业展 | 4月 | 越南河内 | 一年一届 |
5 | ☆ 俄罗斯国际石油天然气展 | 4月17日—20日 | 俄罗斯莫斯科 | 一年一届 |
6 | ☆ 德国汉诺威工业博览会 | 4月24-28日 | 德国汉诺威 | 一年一届 |
7 | ☆ 美国国际石油、天然气展览会 | 5月1-4日 | 美国休斯敦 | 一年一届 |
8 | ☆ 法兰克福(南非)汽配展 | 5月 | 南非约翰内斯堡 | 两年一届 |
9 | ☆ 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后展 | 5月7-9日 | 阿联酋迪拜 | 一年一届 |
11 | 美国钢铁工业及技术展 | 5月8-11日 | 美国匹兹堡 | 一年一届 |
12 | 澳大利亚悉尼国际机械制造周 | 5月9-12日 | 澳大利亚悉尼 | 一年一届 |
13 | ☆ 意大利博洛尼亚汽保展 | 5月24-28日 | 意大利博洛尼亚 | 两年一届 |
14 | 澳大利亚布里斯班商用车展 | 5月25-28日 | 澳大利亚布里斯班 | 两年一届 |
15 | 日本国际环保展 | 5月23-26日 | 日本东京 | 一年一届 |
10 | ☆泰国泵阀及管道展 | 6月7-10日 | 泰国曼谷 | 一年一届 |
16 | ☆ 加拿大国际石油天然气展览会 | 6月13-15日 | 加拿大卡尔加里 | 一年一届 |
17 | ☆ 日本东京机械要素及技术展览会 | 6月21-23日 | 日本东京 | 一年一届 |
18 | 北美电机展 | 6月25-27日 | 美国坦帕 | 一年一届 |
19 | 拉丁美洲、加勒比地区汽配展览会 | 7月19-21日 | 巴拿马 | 一年一届 |
20 | ☆ 俄罗斯国际汽车及配件展览会 | 8月 | 俄罗斯莫斯科 | 一年一届 |
21 | 德国法兰克福汽车及配件展IAA | 9月 | 德国法兰克福 | 两年一届 |
22 | 波兰国际汽配、轮胎及橡胶展 | 9月 | 波兰凯尔采 | 一年一届 |
23 | 美国国际水处理设备及技术、化学品展览会 | 9月30-10月4日 | 美国芝加哥 | 一年一届 |
24 | 俄罗斯国际泵、阀门、压缩机及传动设备展览会 | 10月 | 俄罗斯莫斯科 | 一年一届 |
25 | 迪拜水处理、能源及环保产品展 | 10月 | 阿联酋迪拜 | 一年一届 |
26 | 法国巴黎汽配展 | 10月17-21日 | 法国巴黎 | 两年一届 |
27 | ☆ 美国拉斯维加斯国际汽车零部件展览会 | 11月6-9日 | 美国芝加哥 | 一年一届 |
28 | 阿布扎比国际石油天然气展览会 | 11月7-10日 | 阿联酋阿布扎比 | 一年一届 |
29 | ☆ 北美金属加工及铸造展览会 | 11月16-18日 | 美国拉斯维加斯 | 一年一届 |
30 | ☆ 墨西哥重型车及配件展 | 11月15-17日 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 两年一届 |
31 | ☆伊朗汽配展 | 11月 | 伊朗德黑兰 | 一年一届 |
32 | 德国杜塞尔多夫欧洲国际模具展 | 12月6-9日 | 德国杜塞尔多夫 | 一年一届 |
33 | 美国国际电力展 | 12月 | 美国奥兰多 | 一年一届 |
注:标注☆展会为联合会重点组织的展会。联系人:孔维华、王学敏、王丹、刘东。电话:024-22525665转806,805,811,803。